Парсинг резюме
Проверяем, насколько полно и точно модели извлекают факты из реального PDF, сохраняют связи между ними и не придумывают новые данные. Само резюме, ответы и комментарии судей не публикуются.
О прогоне
Контрольная сумма PDF (SHA-256): 6a8830349ff2a8030ceb79d209a00c6fcb0b78142ae2162f20586c61748fe633
Качество парсинга резюме
Независимые судьи сравнивают ответ модели с эталоном по смыслу, а не по буквальному совпадению формулировок.
Что оценивали: Полнота, точность, сохранение связей между фактами и отсутствие выдумок.
Точное совпадение с эталонным форматом
Дополнительная проверка формата. Взвешенная полнота (weighted recall) засчитывает значение, только если после базовой нормализации оно совпало с эталонной строкой.
Что оценивали: Воспроизведение эталонного значения и JSON-схемы; более подробная, но корректная формулировка может не засчитаться.
| Модель | Оценка судей | Точное совпадение | Совпадение после нормализации | Взвешенная полнота | Пропуски | Искажения | Выдумки | Токены | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Solgpt-5.6-sol | 100.0 / 1001 оценок | 43.4% | 43.4% | 41.2% | 0 | 44 | 37 | 35 962 входных / 6 643 выходных | 29,78 ₽ |
| ChatGPT Terragpt-5.6-terra | 100.0 / 1001 оценок | 42.1% | 42.1% | 39.6% | 0 | 44 | 0 | 35 962 входных / 3 478 выходных | 11,16 ₽ |
| ChatGPT Lunagpt-5.6-luna | 100.0 / 1001 оценок | 42.1% | 43.4% | 40.7% | 0 | 44 | 3 | 34 771 входных / 3 696 выходных | 4,47 ₽ |
| Claude Fableclaude-fable-5 | 90.0 / 1001 оценок | 25.0% | 25.0% | 20.9% | 0 | 60 | 9 | 50 596 входных / 13 917 выходных | 94,41 ₽ |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | 90.0 / 1002 оценок | 40.8% | 40.8% | 39.0% | 0 | 45 | 0 | 7 992 входных / 11 443 выходных | 5,23 ₽ |
| GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | 90.0 / 1002 оценок | 43.4% | 43.4% | 41.2% | 0 | 43 | 0 | 7 480 входных / 6 299 выходных | 3,30 ₽ |
| Qwen 3.5 Plusqwen/qwen3.5-plus-20260420 | 90.0 / 1002 оценок | 43.4% | 43.4% | 40.7% | 0 | 43 | 0 | 7 557 входных / 11 191 выходных | 2,58 ₽ |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | 90.0 / 1002 оценок | 40.8% | 42.1% | 40.1% | 0 | 44 | 2 | 8 308 входных / 10 519 выходных | 1,31 ₽ |
| Гигатехнический идентификатор не указан | 90.0 / 1002 оценок | 36.8% | 36.8% | 35.7% | 0 | 51 | 0 | 7 226 входных / 4 533 выходных | 7,64 ₽ |
| GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | 85.0 / 1002 оценок | 42.1% | 42.1% | 39.6% | 0 | 44 | 0 | 7 473 входных / 10 121 выходных | 4,75 ₽ |
| MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | 85.0 / 1002 оценок | 39.5% | 39.5% | 36.3% | 0 | 46 | 0 | 8 157 входных / 4 999 выходных | 0,73 ₽ |
| Claude Opusclaude-opus-4-8 | 80.0 / 1001 оценок | 25.0% | 25.0% | 20.9% | 0 | 60 | 8 | 49 316 входных / 8 513 выходных | 36,09 ₽ |
| Claude Sonnetclaude-sonnet-5 | 80.0 / 1001 оценок | 39.5% | 39.5% | 37.4% | 1 | 46 | 43 | 59 923 входных / 28 268 выходных | 31,62 ₽ |
| YandexGPTyandexgpt-5.1/latest | 75.0 / 1002 оценок | 32.9% | 34.2% | 33.0% | 1 | 49 | 0 | 7 226 входных / 4 533 выходных | 6,06 ₽ |
| Claude Haikuclaude-haiku-4-5 | 70.0 / 1001 оценок | 34.2% | 34.2% | 34.1% | 0 | 50 | 0 | 47 545 входных / 11 439 выходных | 8,23 ₽ |
Оценки судей по категориям
| Модель | Полнота, 0–4 | Точность, 0–3 | Связи, 0–2 | Без выдумок, 0–1 | Задержка |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Sol | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 126968 мс |
| ChatGPT Terra | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 73915 мс |
| ChatGPT Luna | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 74297 мс |
| Claude Fable | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 142111 мс |
| DeepSeek V4 Flash | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 150764 мс |
| GLM 5.2 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 48720 мс |
| Qwen 3.5 Plus | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 203049 мс |
| MiniMax M3 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 163104 мс |
| Гига | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | нет данных |
| GLM 5.1 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 158533 мс |
| MiniMax M2.7 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 130285 мс |
| Claude Opus | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 101794 мс |
| Claude Sonnet | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 274546 мс |
| YandexGPT | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 26709 мс |
| Claude Haiku | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 117528 мс |
Ошибки по разделам резюме
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 10 | 0 |
| Контакты | 0 | 12 | 15 |
| Целевая роль | 0 | 13 | 4 |
| Опыт | 1 | 239 | 48 |
| Образование | 0 | 37 | 5 |
| Курсы | 0 | 45 | 2 |
| Языки | 0 | 22 | 0 |
| Навыки | 0 | 45 | 3 |
| Вождение | 0 | 10 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 17 | 0 |
| О себе | 0 | 53 | 13 |
| Проекты | 0 | 165 | 5 |
| Публичная активность | 1 | 45 | 4 |
| Без категории | 0 | 0 | 3 |
ChatGPT Sol
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 0 | 0 |
| Контакты | 0 | 1 | 3 |
| Целевая роль | 0 | 0 | 1 |
| Опыт | 0 | 14 | 19 |
| Образование | 0 | 3 | 2 |
| Курсы | 0 | 3 | 1 |
| Языки | 0 | 0 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 1 |
| Вождение | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 4 | 5 |
| Проекты | 0 | 11 | 1 |
| Публичная активность | 0 | 3 | 3 |
| Без категории | 0 | 0 | 1 |
ChatGPT Terra
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 0 | 0 |
| Контакты | 0 | 0 | 0 |
| Целевая роль | 0 | 0 | 0 |
| Опыт | 0 | 13 | 0 |
| Образование | 0 | 3 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 2 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 4 | 0 |
| Проекты | 0 | 11 | 0 |
| Публичная активность | 0 | 3 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |
ChatGPT Luna
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 0 | 0 |
| Контакты | 0 | 1 | 2 |
| Целевая роль | 0 | 0 | 0 |
| Опыт | 0 | 13 | 0 |
| Образование | 0 | 3 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 2 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 0 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 4 | 1 |
| Проекты | 0 | 11 | 0 |
| Публичная активность | 0 | 3 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |
Claude Fable
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 1 | 0 |
| Контакты | 0 | 3 | 2 |
| Целевая роль | 0 | 1 | 1 |
| Опыт | 0 | 25 | 2 |
| Образование | 0 | 3 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 0 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 4 | 2 |
| Проекты | 0 | 11 | 1 |
| Публичная активность | 0 | 4 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 1 |
DeepSeek V4 Flash
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 1 | 0 |
| Контакты | 0 | 0 | 0 |
| Целевая роль | 0 | 1 | 0 |
| Опыт | 0 | 15 | 0 |
| Образование | 0 | 2 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 0 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 4 | 0 |
| Проекты | 0 | 11 | 0 |
| Публичная активность | 0 | 3 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |
GLM 5.2
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 0 | 0 |
| Контакты | 0 | 0 | 0 |
| Целевая роль | 0 | 1 | 0 |
| Опыт | 0 | 13 | 0 |
| Образование | 0 | 2 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 2 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 0 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 4 | 0 |
| Проекты | 0 | 11 | 0 |
| Публичная активность | 0 | 3 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |
Qwen 3.5 Plus
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 0 | 0 |
| Контакты | 0 | 0 | 0 |
| Целевая роль | 0 | 1 | 0 |
| Опыт | 0 | 14 | 0 |
| Образование | 0 | 3 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 2 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 0 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 3 | 0 |
| Проекты | 0 | 11 | 0 |
| Публичная активность | 0 | 2 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |
MiniMax M3
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 1 | 0 |
| Контакты | 0 | 0 | 2 |
| Целевая роль | 0 | 0 | 0 |
| Опыт | 0 | 15 | 0 |
| Образование | 0 | 2 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 2 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 0 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 3 | 0 |
| Проекты | 0 | 11 | 0 |
| Публичная активность | 0 | 3 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |
Гига
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 1 | 0 |
| Контакты | 0 | 3 | 0 |
| Целевая роль | 0 | 1 | 0 |
| Опыт | 0 | 17 | 0 |
| Образование | 0 | 2 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 2 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 3 | 0 |
| Проекты | 0 | 11 | 0 |
| Публичная активность | 0 | 3 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |
GLM 5.1
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 0 | 0 |
| Контакты | 0 | 0 | 0 |
| Целевая роль | 0 | 1 | 0 |
| Опыт | 0 | 14 | 0 |
| Образование | 0 | 2 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 2 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 0 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 4 | 0 |
| Проекты | 0 | 11 | 0 |
| Публичная активность | 0 | 3 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |
MiniMax M2.7
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 0 | 0 |
| Контакты | 0 | 0 | 0 |
| Целевая роль | 0 | 2 | 0 |
| Опыт | 0 | 16 | 0 |
| Образование | 0 | 2 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 2 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 2 | 0 |
| О себе | 0 | 2 | 0 |
| Проекты | 0 | 11 | 0 |
| Публичная активность | 0 | 2 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |
Claude Opus
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 2 | 0 |
| Контакты | 0 | 3 | 2 |
| Целевая роль | 0 | 1 | 1 |
| Опыт | 0 | 25 | 0 |
| Образование | 0 | 3 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 0 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 1 |
| Вождение | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 4 | 2 |
| Проекты | 0 | 11 | 1 |
| Публичная активность | 0 | 3 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 1 |
Claude Sonnet
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 0 | 0 |
| Контакты | 0 | 1 | 4 |
| Целевая роль | 0 | 0 | 1 |
| Опыт | 0 | 14 | 27 |
| Образование | 0 | 3 | 3 |
| Курсы | 0 | 3 | 1 |
| Языки | 0 | 2 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 1 |
| Вождение | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 4 | 3 |
| Проекты | 0 | 11 | 2 |
| Публичная активность | 1 | 3 | 1 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |
YandexGPT
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 1 | 0 |
| Контакты | 0 | 0 | 0 |
| Целевая роль | 0 | 1 | 0 |
| Опыт | 1 | 16 | 0 |
| Образование | 0 | 2 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 2 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 2 | 0 |
| О себе | 0 | 3 | 0 |
| Проекты | 0 | 11 | 0 |
| Публичная активность | 0 | 4 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |
Claude Haiku
| Раздел | Пропущено | Искажено | Выдумано |
|---|---|---|---|
| Личные сведения | 0 | 3 | 0 |
| Контакты | 0 | 0 | 0 |
| Целевая роль | 0 | 3 | 0 |
| Опыт | 0 | 15 | 0 |
| Образование | 0 | 2 | 0 |
| Курсы | 0 | 3 | 0 |
| Языки | 0 | 2 | 0 |
| Навыки | 0 | 3 | 0 |
| Вождение | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендации | 0 | 1 | 0 |
| О себе | 0 | 3 | 0 |
| Проекты | 0 | 11 | 0 |
| Публичная активность | 0 | 3 | 0 |
| Без категории | 0 | 0 | 0 |