Стоимость моделей
Стоимость включает только ответ оцениваемой модели. Запросы к моделям-судьям в расчёт не входят.
Средняя стоимость одной задачи
Средняя рассчитана по всем 7 задачам. Для GigaChat Max использован API-тариф 0,65 ₽ за 1 000 токенов, включая НДС.
| Модель | Средняя стоимость, ₽ | Задач с рассчитанной ценой | Итоговый балл | Баллов за 1 ₽ |
|---|---|---|---|---|
MiniMax M2.7Model IDminimax/minimax-m2.7 | 0,41 ₽ | 7 из 7 | 86.0 | 210.39 |
MiniMax M3Model IDminimax/minimax-m3 | 0,50 ₽ | 7 из 7 | 89.1 | 178.20 |
Qwen 3.5 PlusModel IDqwen/qwen3.5-plus-20260420 | 1,25 ₽ | 7 из 7 | 91.1 | 72.70 |
GLM 5.2Model IDz-ai/glm-5.2 | 1,62 ₽ | 7 из 7 | 91.0 | 56.08 |
DeepSeek V4 FlashModel IDdeepseek-v4-flash | 2,05 ₽ | 7 из 7 | 87.3 | 42.53 |
GLM 5.1Model IDz-ai/glm-5.1 | 2,19 ₽ | 7 из 7 | 88.9 | 40.57 |
YandexGPTModel IDyandexgpt-5.1/latest | 2,65 ₽ | 7 из 7 | 75.4 | 28.39 |
ГигаModel IDне указан | 3,35 ₽ | 7 из 7 | 82.9 | 24.76 |
ChatGPT LunaModel IDgpt-5.6-luna | 3,96 ₽ | 7 из 7 | 92.4 | 23.32 |
Claude HaikuModel IDclaude-haiku-4-5 | 4,91 ₽ | 7 из 7 | 74.9 | 15.25 |
ChatGPT TerraModel IDgpt-5.6-terra | 9,11 ₽ | 7 из 7 | 93.1 | 10.22 |
Claude SonnetModel IDclaude-sonnet-5 | 13,87 ₽ | 7 из 7 | 86.4 | 6.23 |
Claude OpusModel IDclaude-opus-4-8 | 27,39 ₽ | 7 из 7 | 86.8 | 3.17 |
ChatGPT SolModel IDgpt-5.6-sol | 29,55 ₽ | 7 из 7 | 93.4 | 3.16 |
Claude FableModel IDclaude-fable-5 | 50,59 ₽ | 7 из 7 | 90.6 | 1.79 |
Цена и качество
По горизонтали — средняя стоимость задачи, по вертикали — итоговый балл.
| Модель | Средняя стоимость | Качество |
|---|---|---|
| MiniMax M2.7 | 0,41 ₽ | 86.0 из 100 |
| MiniMax M3 | 0,50 ₽ | 89.1 из 100 |
| Qwen 3.5 Plus | 1,25 ₽ | 91.1 из 100 |
| GLM 5.2 | 1,62 ₽ | 91.0 из 100 |
| DeepSeek V4 Flash | 2,05 ₽ | 87.3 из 100 |
| GLM 5.1 | 2,19 ₽ | 88.9 из 100 |
| YandexGPT | 2,65 ₽ | 75.4 из 100 |
| Гига | 3,35 ₽ | 82.9 из 100 |
| ChatGPT Luna | 3,96 ₽ | 92.4 из 100 |
| Claude Haiku | 4,91 ₽ | 74.9 из 100 |
| ChatGPT Terra | 9,11 ₽ | 93.1 из 100 |
| Claude Sonnet | 13,87 ₽ | 86.4 из 100 |
| Claude Opus | 27,39 ₽ | 86.8 из 100 |
| ChatGPT Sol | 29,55 ₽ | 93.4 из 100 |
| Claude Fable | 50,59 ₽ | 90.6 из 100 |
Источники цен
Использованы стандартные API-тарифы без пакетной обработки, кеширования и скидок за объём.
- https://www.anthropic.com/claude/fable
- https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing
- https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/models/whats-new-sonnet-5
- https://openai.com/index/gpt-5-6/
- https://aistudio.yandex.ru/docs/ru/ai-studio/pricing.html
- https://docs.z.ai/guides/llm/glm-5.2
- https://docs.z.ai/guides/overview/pricing
- https://kodikrouter.ru/pricing
- https://docs.z.ai/guides/llm/glm-5.1
- https://kodikrouter.ru/models
- https://www.qwencloud.com/models/qwen3.5-plus
- https://platform.minimax.io/subscribe/token-plan?tab=api-enterprise
- https://www.cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=22.07.2026
- https://developers.sber.ru/docs/ru/gigachat/tariffs/legal-tariffs